frodoat home... 
RAMTotalUsage%
Used:389873297%
Free 112068 kB3%
buffered 5448 kB0%
Swap 5242876 kB0%
MountSizeFreeUsedUsagePercent
/ 20961280 5790592 15170688 73%
/dev 1997444 1997444 0 0%
/sys/fs/cgroup 2005400 2005400 0 0%
/run 2005400 2003256 2144 1%
/boot 999320 836488 110404 12%
/var 20961280 14607832 6353448 31%
/Backup 2146435072 1409219672 737215400 35%
/home 4292880368 2632185892 1660694476 39%
/data 1073217536 986589480 86628056 9%
/public 2146435072 1191404180 955030892 45%

Linux Distributions Doku (SuSE):

sonstige Experimente: 

FAQs, Doku & Howto

iAM
ProjektDB iAM OWA iAM BugTrack
Miljöh Kiez Bierdampf
Buletten Frikadellen Fleischpflanzerl
ProjektDB  InvDB  BugTrack  WebLizenz  Groupware 

frodo MailAdmin  EIB zuhause 

 

Suche im Intranet:

Match: Format: 
Suchtext:

---

Powered by SuSE LinuxPowered by Apache