frodoat home... 
RAMTotalUsage%
Used:388348097%
Free 127320 kB3%
buffered 1164 kB0%
Swap 5242876 kB0%
MountSizeFreeUsedUsagePercent
/ 20961280 5790752 15170528 73%
/dev 1997444 1997444 0 0%
/sys/fs/cgroup 2005400 2005400 0 0%
/run 2005400 2003244 2156 1%
/boot 999320 836488 110404 12%
/var 20961280 14516696 6444584 31%
/Backup 2146435072 1409219672 737215400 35%
/home 4292880368 2620556904 1672323464 39%
/data 1073217536 986589480 86628056 9%
/public 2146435072 1191404180 955030892 45%

Linux Distributions Doku (SuSE):

sonstige Experimente: 

FAQs, Doku & Howto

iAM
ProjektDB iAM OWA iAM BugTrack
Miljöh Kiez Bierdampf
Buletten Frikadellen Fleischpflanzerl
ProjektDB  InvDB  BugTrack  WebLizenz  Groupware 

frodo MailAdmin  EIB zuhause 

 

Suche im Intranet:

Match: Format: 
Suchtext:

---

Powered by SuSE LinuxPowered by Apache