frodoat home... 
RAMTotalUsage%
Used:378187294%
Free 228928 kB6%
buffered 5364 kB0%
Swap 5242876 kB0%
MountSizeFreeUsedUsagePercent
/ 20961280 5792164 15169116 73%
/dev 1997444 1997444 0 0%
/sys/fs/cgroup 2005400 2005400 0 0%
/run 2005400 2003248 2152 1%
/boot 999320 836488 110404 12%
/var 20961280 14402380 6558900 32%
/data 1073217536 986589480 86628056 9%
/home 4292880368 2588871388 1704008980 40%
/public 2146435072 1191404180 955030892 45%
/Backup 2146435072 1409219672 737215400 35%

Linux Distributions Doku (SuSE):

sonstige Experimente: 

FAQs, Doku & Howto

iAM
ProjektDB iAM OWA iAM BugTrack
Miljöh Kiez Bierdampf
Buletten Frikadellen Fleischpflanzerl
ProjektDB  InvDB  BugTrack  WebLizenz  Groupware 

frodo MailAdmin  EIB zuhause 

 

Suche im Intranet:

Match: Format: 
Suchtext:

---

Powered by SuSE LinuxPowered by Apache