frodoat home... 
RAMTotalUsage%
Used:383305296%
Free 177748 kB4%
buffered 3976 kB0%
Swap 5242876 kB1%
MountSizeFreeUsedUsagePercent
/ 20961280 5792112 15169168 73%
/dev 1997444 1997444 0 0%
/sys/fs/cgroup 2005400 2005400 0 0%
/run 2005400 2003252 2148 1%
/boot 999320 836488 110404 12%
/var 20961280 14938768 6022512 29%
/home 4292880368 2766855804 1526024564 36%
/data 1073217536 986589480 86628056 9%
/public 2146435072 1191404180 955030892 45%
/Backup 2146435072 1409219672 737215400 35%

Linux Distributions Doku (SuSE):

sonstige Experimente: 

FAQs, Doku & Howto

iAM
ProjektDB iAM OWA iAM BugTrack
Miljöh Kiez Bierdampf
Buletten Frikadellen Fleischpflanzerl
ProjektDB  InvDB  BugTrack  WebLizenz  Groupware 

frodo MailAdmin  EIB zuhause 

 

Suche im Intranet:

Match: Format: 
Suchtext:

---

Powered by SuSE LinuxPowered by Apache